美國 |
日本 |
新加坡 |
韓國 |
印度 |
荷蘭 |
英國 |
德國 |
法國 |
加拿大 |
印尼 |
澳大利亞 |
義大利 |
立陶宛 |
埃及 |
巴西 |
美國 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
華盛頓 | 美國華盛頓 4核心 16GB IBM 速實體主機 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 20000GB |
透過IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計,遠端重啟主機。 可增加多組IP、IP 宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
|
達拉斯 | 美國達拉斯 4核心 16GB IBM高速實體主機 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 20000GB |
透過IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計,遠端重啟主機。 可增加多組IP、IP 宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
|
聖荷西 | 美國聖荷西 4核心16GB IBM高速實體主機 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 20000GB |
透過IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計,遠端重啟主機。 可增加多組IP、IP 宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
|
紐約 | 美國高防DDOS服務器 4核32G | 32GB | D 1520 | 2TB SATA | 250M | 30000GB | 可抵禦 DDOS 攻擊 詳情.. | |
紐約 | 美國高防DDOS服務器 8核32G | 32GB | D 1520 | 2TB SATA | 250M | 30000GB | 可抵禦 DDOS 攻擊 詳情.. | |
洛杉磯 | 美國L.A. QN機房實體主機 16G | 16GB | E3 1240V3 | 240GB SSD | 1G | 10000GB | IP: 198.55.11x.xx 詳情.. | |
紐約 | 美國紐約 2C4G專屬主機 | 4GB | 2CPU | 50GB SSD | 100Mbps | 4TB | 詳情.. | |
舊金山 | 美國舊金山 2C4G實體主機 | 4GB | 2CPU | 50GB SSD | 100Mbps | 4TB | 詳情.. | |
紐約 | 美國紐約 4C8G實體主機 | 8GB | 4CPU | 100GB SSD | 100Mbps | 5TB | 詳情.. | |
舊金山 | 美國舊金山 4C8G實體主機 | 8GB | 4CPU | 100GB SSD | 100Mbps | 5TB | 詳情.. | |
紐約 | 美國紐約 8C16G實體主機 | 16GB | 8CPU | 200GB SSD | 100Mbps | 6TB | 詳情.. | |
舊金山 | 美國舊金山 8C16G實體主機 | 16GB | 8CPU | 200GB SSD | 100Mbps | 6TB | 詳情.. | |
芝加哥 | 美國芝加哥S機房實體主機 8G | 8GB | E3 1230 | 500GB SATA | 100M | 10000GB | 詳情.. |
日本 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
大阪 | 日本大阪 4核心 16GB IBM高速實體主機 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 1Gbps | 5000GB |
透過IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計,遠端重啟主機。 可增加多組IP、IP 宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
|
大阪 | 日本大阪 4核心 32GB IBM高速實體主機 | 32GB | 4CPU | 1TB SATA | 1Gbps | 5000GB |
透過IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計,遠端重啟主機。 可增加多組IP、IP 宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
|
東京 | 日本東京 4核心 16GB IBM高速實體主機 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 5000GB |
透過IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計,遠端重啟主機。 可增加多組IP、IP 宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
|
東京 | 日本東京 4核心 32GB IBM高速實體主機 | 32GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 5000GB |
透過IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計,遠端重啟主機。 可增加多組IP、IP 宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
新加坡 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
新加坡 | 新加坡 4核心 32GB IBM高速實體主機 | 32GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 5000GB |
IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計。 可增加多組IP、IP宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
|
新加坡 | 新加坡 4核心 16GB IBM高速實體主機 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 5000GB |
IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計。 可增加多組IP、IP宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
|
新加坡 | 新加坡 雙CPU16核心 64GB IBM高速實體主機 | 64GB | 16CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 5000GB |
IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計。 可增加多組IP、IP宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
|
新加坡 | 新加坡SP機房 E3 16GB實體主機 | 16GB | E3 1270 | 2 x 600 GB SAS | 10M | 無限 | IP: 112.140.18x.xx 詳情.. | |
新加坡 | 新加坡HS機房 E3 8GB實體主機 | 8GB | E3 1230 | 2 X1TB SATA | 10M | 無限 | IP: 203.175.17x.xx 詳情.. | |
新加坡 | 新加坡 2C4G實體主機 | 4GB | 2CPU | 50GB SSD | 100Mbps | 4TB | 詳情.. | |
新加坡 | 新加坡 4C8G實體主機 | 8GB | 4CPU | 100GB SSD | 100Mbps | 5TB | 詳情.. | |
新加坡 | 新加坡 8C16G實體主機 | 16GB | 8CPU | 200GB SSD | 100Mbps | 6TB | 詳情.. |
韓國 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
首爾 | 韓國首爾 E3 4GB實體主機 | 4GB | E3 1230 | 1TB SATA | 10Mbps | 無限流量 | IP: 211.44.6x.xx 詳情.. | |
首爾 | 韓國首爾 E3 8GB實體主機 | 8GB | E3 1230 | 1TB SATA | 10Mbps | 2000GB | IP: 211.44.6x.xx 詳情.. | |
首爾 | 韓國首爾 E5 8GB實體主機 | 8GB | E3-1230 V2 | 2x1000GB SATA III ES | 100Mbps | 2000GB | IP: 211.44.6x.xx 詳情.. |
印度 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
清奈 | 印度 4核心 16GB IBM獨立主機租用 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 5000GB |
IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計。 可增加多組IP、IP宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
|
班加羅爾 | 印度班加羅爾 2C4G實體主機 | 4GB | 2CPU | 50GB SSD | 100Mbps | 4TB | 詳情.. | |
班加羅爾 | 印度班加羅爾 4C8G實體主機 | 8GB | 4CPU | 100GB SSD | 100Mbps | 5TB | 詳情.. | |
班加羅爾 | 印度班加羅爾 8C16G實體主機 | 16GB | 8CPU | 200GB SSD | 100Mbps | 6TB | 詳情.. |
荷蘭 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
阿姆斯特丹 | 荷蘭阿姆斯特丹 4核心 16GB IBM高速實體主機 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 20000GB |
IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計。 可增加多組IP、IP宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
|
阿姆斯特丹 | 荷蘭阿姆斯特丹 2C4G實體主機 | 4GB | 2CPU | 50GB SSD | 100Mbps | 4TB | 詳情.. | |
阿姆斯特丹 | 荷蘭阿姆斯特丹 4C8G實體主機 | 8GB | 4CPU | 100GB SSD | 100Mbps | 5TB | 詳情.. | |
阿姆斯特丹 | 荷蘭阿姆斯特丹 8C16G實體主機 | 16GB | 8CPU | 200GB SSD | 100Mbps | 6TB | 詳情.. |
英國 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
倫敦 | 英國倫敦 4核心 16GB IBM高速實體主機 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 20000GB |
IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計。 可增加多組IP、IP宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
|
倫敦 | 英國倫敦 2C4G實體主機 | 4GB | 2CPU | 50GB SSD | 100Mbps | 4TB | 詳情.. | |
倫敦 | 英國倫敦 4C8G實體主機 | 8GB | 4CPU | 100GB SSD | 100Mbps | 5TB | 詳情.. | |
倫敦 | 英國倫敦 8C16G實體主機 | 16GB | 8CPU | 200GB SSD | 100Mbps | 6TB | 詳情.. |
德國 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
法蘭克福 | 德國法蘭克福 4核心 16GB IBM高速實體主機 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 20000GB |
IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計。 可增加多組IP、IP宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
法國 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
巴黎 | 法國巴黎 4核心 16GB IBM高速實體主機 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 20000GB |
IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計。 可增加多組IP、IP宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
加拿大 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
蒙特婁 | 加拿大蒙特婁 8核心 16GB IBM高速實體主機 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 20000GB |
IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計。 可增加多組IP、IP宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
|
多倫多 | 加拿大多倫多 8核心 16GB IBM高速實體主機 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 20000GB |
IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計。 可增加多組IP、IP宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
|
多倫多 | 加拿大多倫多 2C4G實體主機 | 4GB | 2CPU | 50GB SSD | 100Mbps | 4TB | 詳情.. | |
多倫多 | 加拿大多倫多 4C8G實體主機 | 8GB | 4CPU | 100GB SSD | 100Mbps | 5TB | 詳情.. | |
多倫多 | 加拿大多倫多 8C16G實體主機 | 16GB | 8CPU | 200GB SSD | 100Mbps | 6TB | 詳情.. |
印尼 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
印尼 | 印尼機房 E3 16GB實體主機 | 8GB | E3 1230 | 2 X1TB SATA | 10M | 無限 | IP: 103.253.11x.xx 詳情.. |
澳大利亞 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
雪梨 | 澳洲雪梨 4核心 16GB IBM 速實體主機 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 5000GB |
IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計。 可增加多組IP、IP宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
義大利 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
米蘭 | 義大利米蘭 4核心 16GB IBM高速實體主機 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 20000GB |
IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計。 可增加多組IP、IP宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |
立陶宛 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
立陶宛 | 歐洲立陶宛專屬主機 8核16G | 32GB | E3 1240 | 3TB SATAX2 RAID | 100M | 12000GB | 詳情.. |
埃及 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
開羅 | 埃及專屬主機8G | 8GB | i5-2400 | 1TB SATA | 100M | 20000GB | 詳情.. |
巴西 | ||||||||
位置 | RAM | CPU | 硬碟 | 帶寬 | 流量 | 備註 | 訂購 | |
聖保羅 | 巴西聖保羅 4核心 16GB IBM高速實體主機 | 16GB | 4CPU | 1TB SATA | 100Mbps | 5000GB |
IPMI自行安裝系統,管理介面確認頻寬、流量使用統計。 可增加多組IP、IP宣告,多台主機透過內網連接。 詳情.. |