台灣  | 
                            
                     
                    香港  | 
                            
                     
                    美國  | 
                            
                     
                    日本  | 
                            
                     
                    新加坡  | 
                            
                     
                    韓國  | 
                            
                     
                    印度  | 
                            
                     
                    荷蘭  | 
                            
                     
                    英國  | 
                            
                     
                    德國  | 
            
                     
                    法國  | 
                            
                     
                    加拿大  | 
                            
                     
                    菲律賓  | 
                            
                     
                    越南  | 
                            
                     
                    泰國  | 
                            
                     
                    印尼  | 
                            
                     
                    澳大利亞  | 
                            
                     
                    馬來西亞  | 
                            
                     
                    義大利  | 
                            
                     
                    羅馬尼亞  | 
            
                     
                    立陶宛  | 
                            
                     
                    盧森堡  | 
                            
                     
                    埃及  | 
                            
                     
                    西班牙  | 
                            
                     
                    土耳其  | 
                            
                     
                    沙烏地阿拉伯  | 
                            
                     
                    葡萄牙  | 
                            
                     
                    俄羅斯  | 
                            
                     
                    愛爾蘭  | 
                            
                     
                    巴西  | 
            
                     
                    烏克蘭  | 
                            
                     
                    瑞典  | 
                            
                     
                    巴拿馬  | 
                            
                     
                    南非  | 
                            
                     
                    阿根廷  | 
                            
                     
                    挪威  | 
                            
                     
                    瑞士  | 
                            
                     
                    比利時  | 
                            
                     
                    阿拉伯聯合大公國  | 
                            
                     
                    波蘭  | 
            
                     
                    保加利亞  | 
                            
                     
                    丹麥  | 
                            
                     
                    奧地利  | 
                            
                     
                    肯亞  | 
                            
                     
                    希臘  | 
                            
                     
                    賽爾維亞  | 
                            
                     
                    智利  | 
                            
                     
                    哥倫比亞  | 
                            
                     
                    尼泊爾  | 
                            
                     
                    柬埔寨  | 
            
                     
                    緬甸  | 
                            
                     
                    孟加拉  | 
                            
                     
                    阿曼  | 
                            
                     
                    伊拉克  | 
                            
                     
                    巴基斯坦  | 
                            
                     
                    科威特  | 
                    
| 常見暢銷規格 | ||||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 加拿大 - 蒙特利 | 4GB | 2CPU | 80GB | 500 Mbps | 限制 | linux/windows | 高防 DDOS VPS 可防禦 500G攻擊。 詳情.. | |
| 日本 - 東京 | 2GB | 2CPU | 30GB | 100Mbps | 1000GB | linux/windows | 詳情.. | |
| 越南 - 河內 | 2GB | 2CPU | 40GB | 100Mbps | 2TB | linux/windows | 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit 103.199.16.xx, 45.122.2xx.xx 詳情.. | |
| 菲律賓 - 馬尼拉 | 2GB | 2CPU | 50GB | 20M | 1000GB | linux/windows | 預設CentOS 6.x 64bit。 IP: 58.82.210.44 詳情.. | |
| 加拿大 - 蒙特利 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 1000GB | linux/windows | 高防 DDOS VPS 可防禦 500G攻擊。預設安裝 CentOS 6.x 64bit 亦可安裝CentOS 5.x或 Windows 2008 R2 詳情.. | |
![]()  | 
            台灣 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 台北 | 2GB | 1CPU | 50GB | 1Gbps | 2TB | linux | 詳情.. | |
| 台北 | 4GB | 2CPU | 80GB | 1Gbps | 4TB | linux/windows | 詳情.. | |
| 台北 | 8GB | 4CPU | 160GB | 1Gbps | 5TB | linux/windows | 詳情.. | |
| 台北 | 2GB | 1CPU | 50GB | 1Gbps | 1TB | linux | 直接連線中國三大電信網路 詳情.. | |
| 台北 | 4GB | 2CPU | 80GB | 1Gbps | 2TB | linux/windows | 直接連線中國三大電信網路 詳情.. | |
| 台北 | 8GB | 4CPU | 160GB | 1Gbps | 3TB | linux/windows | 直接連線中國三大電信網路 詳情.. | |
![]()  | 
            香港 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 香港 | 4GB | 4CPU | 80GB | 1Gbps | 4TB | linux | 詳情.. | |
| 香港 | 4GB | 2CPU | 80GB | 5Mbps | 無限制 | linux/windows | 直接連線中國三大電信網路 詳情.. | |
| 香港 | 8GB | 4CPU | 160GB | 10Mbps | 無限制 | linux/windows | 直接連線中國三大電信網路 詳情.. | |
![]()  | 
            美國 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 加州 | 4GB | 4CPU | 120GB | 100Mbps | 3000GB | linux | 詳情.. | |
| 達拉斯 | 4GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 芝加哥 | 2GB | 2CPU | 40GB | 100Mbps | 2000GB | linux | 詳情.. | |
| 達拉斯 | 2GB | 1CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 聖荷西 | 4GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 聖荷西 | 2GB | 1CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 聖荷西 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 達拉斯 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 達拉斯 | 32GB | 16CPU | 100GB | 1Gbps | 1000GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 華盛頓州 | 2GB | 1CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 華盛頓州 | 4GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 華盛頓州 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 芝加哥 | 4GB | 4CPU | 80GB | 1Gbps | 4TB | linux | 詳情.. | |
| 夏威夷 | 4GB | 2CPU | 80GB | 1Gbps | 4TB | linux | 檀香山機房 詳情.. | |
| 猶他州 | 4GB | 4CPU | 80GB | 1Gbps | 4TB | linux | 鹽湖城機房 詳情.. | |
| 密蘇里州 | 4GB | 4CPU | 80GB | 1Gbps | 4TB | linux | 堪薩斯城機房 詳情.. | |
| 拉斯維加斯 | 4GB | 4CPU | 60GB | 1Gbps | 4TB | linux/windows | 拉斯維加斯賭城機房 詳情.. | |
| 亞利桑那州 | 4GB | 4CPU | 60GB | 1Gbps | 4TB | linux | 亞利桑那州鳳凰城機房 詳情.. | |
| 洛杉磯 | 8GB | 4CPU | 120GB | 1Gbps | 8TB | linux/windows | 詳情.. | |
| 洛杉磯 | 4GB | 4CPU | 60GB | 2000GB | windows | 可遠端桌面連結,重新啟動,預設安裝 win2008 R2,1 IP,優選美國加州線路。60GB SAN企業儲存架構。 詳情.. | ||
| 洛杉磯 | 2G | 2CPU | 60GB | 2000GB | windows | 可遠端桌面連結,重新啟動,預設安裝 win2008 R2,1 IP,優選美國加州線路。30GB SSD。 詳情.. | ||
| 紐約 | 2GB | 2CPU | 40GB | 100Mbps | 2000GB | linux | 預設安裝CentOS 6.x 64bit, SSD 硬碟快速,可存模板複製多台 詳情.. | |
| 洛杉磯 | 2GB | 2CPU | 60GB | 100Mbps | 2000GB | linux | 預設美國加州機房。IP:98.xx or 174.xx 詳情.. | |
| 舊金山 | 2GB | 2CPU | 40GB | 100Mbps | 2000GB | linux | 預設安裝CentOS 6.x 64bit, SSD 硬碟快速,可存模板複製多台 詳情.. | |
| 阿什維爾 | 2GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 1000GB | linux | 預設CentOS 6.x 64bit。 詳情.. | |
| 佛州邁阿密 | 2GB | 1CPU | 50GB | 100Mbps | 2000GB | linux/windows | 預設安裝CentOS 6.x 64bit 詳情.. | |
| 德州達拉斯 | 2GB | 1CPU | 50GB | 100Mbps | 2000GB | linux/windows | 詳情.. | |
| 洛杉磯 | 2GB | 1CPU | 50GB | 100Mbps | 2000GB | linux/windows | 詳情.. | |
![]()  | 
            日本 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 東京 | 2GB | 1CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 東京 | 4GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 大阪 | 4GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 大阪 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 東京 | 2GB | 2CPU | 30GB | 100Mbps | 1000GB | linux/windows | 詳情.. | |
| 東京 | 4GB | 2CPU | 50GB | 100M | 1000GB | linux/windows | 詳情.. | |
![]()  | 
            新加坡 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 新加坡 | 2GB | 1CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 新加坡 | 4GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 新加坡 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 新加坡 | 1GB | 1CPU | 30GB | 100M | 2000GB | linux | 一分鐘快速創建,預設安裝Cpanel,獨立使用,獨立IP,SSD高速硬碟,自行設定N多台虛擬主機,費用包括Cpanel正版授權 詳情.. | |
| 新加坡 | 4GB | 2CPU | 60GB | 100M | 4000GB | linux | 快速創建,預設安裝Cpanel,獨立使用,獨立IP,SSD高速硬碟,自行設定N多台虛擬主機,費用包括Cpanel正版授權 詳情.. | |
| 新加坡 | 2GB | 2CPU | 40GB | 100M | 2000GB | linux | 預設安裝CentOS 6.x 64bit, SSD 硬碟快速,可存模板複製多台 詳情.. | |
| 新加坡 | 2GB | 1CPU | 40GB | 250 Mbps | 無限制 | linux | 詳情.. | |
| 新加坡 | 8GB | 4CPU | 50GB SAN | 100Mbps | 1000GB | linux/windows | 抗攻20G 詳情.. | |
| 新加坡 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 2TB | linux/windows | 詳情.. | |
| 新加坡 | 2GB | 1CPU | 50GB | 100Mbps | 1000GB | linux | 詳情.. | |
![]()  | 
            韓國 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 首爾 | 2GB | 2CPU | 40GB | 500GB | linux | 詳情.. | ||
![]()  | 
            印度 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 清奈 | 2GB | 1CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 清奈 | 4GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 清奈 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 孟買 | 1GB | 1CPU | 40GB | 100Mbps | 500GB | windows | 預設Windows 2008。IP:103.250.18x.xx 詳情.. | |
| 孟買 | 2GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 1000GB | linux | 預設CentOS 6.x 64bit。IP:103.250.18x.xx 詳情.. | |
| 邦加羅爾 | 2GB | 2CPU | 40GB | 100Mbps | 3000GB | linux | 預設CentOS 6.x 64bit。test IP: 139.59.22.0 詳情.. | |
![]()  | 
            荷蘭 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 阿姆斯特丹 | 2GB | 1CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 阿姆斯特丹 | 4GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 阿姆斯特丹 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 阿姆斯特丹 | 2GB | 2CPU | 40GB | 100Mbps | 2000GB | linux | 預設安裝CentOS 6.x 64bit, SSD 硬碟快速,可存模板複製多台 詳情.. | |
| 阿姆斯特丹 | 1GB | 1CPU | 25GB | 100Mbps | 2000GB | linux/windows | Test IP:185.156.172.xx 詳情.. | |
| 阿姆斯特丹 | 4GB | 4CPU | 80GB | 100Mbps | 4TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
| 阿姆斯特丹 | 2GB | 2CPU | 80GB | 100Mbps | 2.5TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
![]()  | 
            英國 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 倫敦 | 2GB | 1CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 倫敦 | 4GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 倫敦 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 倫敦 | 2GB | 2CPU | 40GB | 100M | 2000GB | linux | 預設安裝CentOS 6.x 64bit, SSD 硬碟快速,可存模板複製多台 詳情.. | |
| 曼徹斯特 | 2GB | 2CPU | 50GB | 100Mbps | 3000GB | linux/windows | Test IP:87.117.22x.xx 77.81.10x.xx 預裝 CentOS 6.x 64bit 詳情.. | |
| 曼徹斯特 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 2TB | linux/windows | Test IP:87.117.22x.xx 77.81.10x.xx 54.37.19.xx 預裝 CentOS 7.x 64bit 詳情.. | |
![]()  | 
            德國 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 法蘭克福 | 2GB | 1CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 法蘭克福 | 4GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 法蘭克福 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 法蘭克福 | 2GB | 2CPU | 40GB | 100Mbps | 2000GB | linux | 預設安裝CentOS 6.x 64bit, SSD 硬碟快速,可存模板複製多台 詳情.. | |
| 杜塞道夫 | 2GB | 2CPU | 30GB | 1TB | 2000GB | linux/windows | 詳情.. | |
| 杜塞道夫 | 2GB | 2CPU | 80GB | 100Mbps | 2.5TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
| 杜塞道夫 | 4GB | 4CPU | 80GB | 100Mbps | 4TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
| 法蘭克福 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 2TB | linux/windows | 詳情.. | |
![]()  | 
            法國 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 巴黎 | 4GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 巴黎 | 8GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 巴黎 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 斯特拉斯堡 | 2GB | 2CPU | 40GB | 100Mbps | 3000GB | linux/windows | 預設CentOS 6.x 64bit。test IP: 137.74.19x.x 詳情.. | |
| 聖特拉斯堡 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 2TB | linux/windows | 詳情.. | |
| 敦刻爾克 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 2TB | linux/windows | 詳情.. | |
![]()  | 
            加拿大 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 蒙特婁 | 4GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 蒙特婁 | 8GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 蒙特婁 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 多倫多 | 4GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 多倫多 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 多倫多 | 2GB | 1CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 蒙特利 | 4GB | 2CPU | 80GB | 500 Mbps | 限制 | linux/windows | 高防 DDOS VPS 可防禦 500G攻擊。 詳情.. | |
| 蒙特利 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 1000GB | linux/windows | 高防 DDOS VPS 可防禦 500G攻擊。預設安裝 CentOS 6.x 64bit 亦可安裝CentOS 5.x或 Windows 2008 R2 詳情.. | |
| 蒙特利爾 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 2TB | linux/windows | 詳情.. | |
| 溫哥華 | 4GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 2TB | linux/windows | 詳情.. | |
![]()  | 
            菲律賓 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 馬尼拉 | 4GB | 2CPU | 50GB | 1000GB | linux/windows | 詳情.. | ||
| 馬尼拉 | 2GB | 2CPU | 30GB | 100Mbps | 100GB | linux/windows | 預設CentOS 6.x 64bit。 IP: 116.93.11x.xx 詳情.. | |
| 馬尼拉 | 1GB | 1CPU | 20GB | 100Mbps | 1000GB | linux | 預設CentOS 6.x 64bit。 IP: 116.93.11x.xx 詳情.. | |
| 馬尼拉 | 2GB | 2CPU | 50GB | 20M | 1000GB | linux/windows | 預設CentOS 6.x 64bit。 IP: 58.82.210.44 詳情.. | |
![]()  | 
            越南 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 河內 | 2GB | 2CPU | 40GB | 100Mbps | 2TB | linux/windows | 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit 103.199.16.xx, 45.122.2xx.xx 詳情.. | |
| 河內 | 4GB | 2CPU | 40GB | 100Mbps | 2TB | linux/windows | 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit 103.199.16.xx, 45.122.2xx.xx 詳情.. | |
![]()  | 
            泰國 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 曼谷 | 1GB | 1CPU | 15GB | 100Mbps | 無限 | linux/windows | 詳情.. | |
| 曼谷 | 2GB | 2CPU | 30GB | 100Mbps | 2TB | linux/windows | 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit 本產品費用計算有可能不是按照您購買的日期計算,細節請購買之前詢問客服 詳情.. | |
![]()  | 
            印尼 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 雅加達 | 2GB | 2CPU | 30GB | 100Mbps | 4TB | linux/windows | 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit 詳情.. | |
| 雅加達 | 4GB | 4CPU | 70GB | 100Mbps | 4000GB | linux/windows | 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit 詳情.. | |
![]()  | 
            澳大利亞 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 雪梨 | 4GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 雪梨 | 8GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 雪梨 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 雪梨 | 2GB | 1CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 墨爾本 | 2G | 1CPU | 40GB | 250Mbps | 1000GB | linux/windows | 可遠端桌面連結,重新啟動 詳情.. | |
| 雪梨 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 2TB | linux/windows | 詳情.. | |
![]()  | 
            馬來西亞 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 吉隆坡 | 2GB | 1CPU | 40GB | 100M | 1200GB | linux | 預設CentOS 6.x 64bit。 IP: 111.90.14X.XX 詳情.. | |
![]()  | 
            義大利 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 米蘭 | 4GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 米蘭 | 8GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 米蘭 | 8GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 米蘭 | 2GB | 1CPU | 100GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | IBM主機。 詳情.. | |
| 米蘭 | 2GB | 2CPU | 80GB | 100Mbps | 2.5TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
| 米蘭 | 4GB | 4CPU | 80GB | 100Mbps | 4TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
![]()  | 
            羅馬尼亞 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 布加勒斯特 | 2GB | 1CPU | 40GB | 2TB | 無限制 | linux/windows | 詳情.. | |
| 布加勒斯特 | 2GB | 2CPU | 80GB | 100Mbps | 2.5TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
| 布加勒斯特 | 4GB | 4CPU | 80GB | 100Mbps | 4TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
![]()  | 
            立陶宛 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 維爾紐斯 | 1.5GB | 1CPU | 40GB | 100Mbps | 無限 | linux/windows | 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit 5.199.16x.xx 詳情.. | |
| 維爾紐斯 | 2GB | 2CPU | 80GB | 100Mbps | 2.5TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
| 維爾紐斯 | 4GB | 4CPU | 80GB | 100Mbps | 4TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
![]()  | 
            盧森堡 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 盧森堡市 | 2GB | 2CPU | 60GB | 100Mbps | 2TB | linux/windows | 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit 94.242.7x.xx 詳情.. | |
| 盧森堡市 | 1GB | 1CPU | 30GB | 100Mbps | 2TB | windows | 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit 94.242.7x.xx 詳情.. | |
| 盧森堡市 | 16GB | 4CPU | 320GB | 100Mbps | 2000GB | linux/windows | 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit 94.242.7x.xx 詳情.. | |
![]()  | 
            埃及 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 開羅 | 4GB | 4CPU | 60GB | 100Mbps | 2000GB | linux | 詳情.. | |
| 開羅 | 4GB | 4CPU | 100GB | 100Mbps | 2000GB | windows | 詳情.. | |
![]()  | 
            西班牙 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 馬德里 | 2GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 1000GB | linux | 預設CentOS 6.x 64bit。IP:103.250.18x.xx 詳情.. | |
| 瓦倫西亞 | 2GB | 2CPU | 40GB | 100Mbps | 3000GB | linux/windows | 預設CentOS 6.x 64bit。test IP: 185.140.11x.xx 詳情.. | |
| 馬德里 | 2GB | 2CPU | 80GB | 100Mbps | 2.5TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
| 馬德里 | 4GB | 4CPU | 80GB | 100Mbps | 4TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
![]()  | 
            土耳其 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 伊斯坦堡 | 2GB | 2CPU | 30GB | 100Mbps | 3TB | linux | 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit 185.65.20x.xx 詳情.. | |
| 布爾薩 | 4GB | 4CPU | 80GB | 100Mbps | 4TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
| 布爾薩 | 2GB | 2CPU | 80GB | 100Mbps | 2.5TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
![]()  | 
            沙烏地阿拉伯 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 利雅得 | 8GB | 4CPU | 50GB | 100Mbps | 250GB | linux/windows | 詳情.. | |
![]()  | 
            葡萄牙 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 里斯本 | 2GB | 2CPU | 100GB | 100Mbps | 1000GB | linux | 預設CentOS 6.x 64bit。 詳情.. | |
| 里斯本 | 2GB | 2CPU | 80GB | 100Mbps | 2.5TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
| 里斯本 | 4GB | 4CPU | 80GB | 100Mbps | 4TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
![]()  | 
            俄羅斯 | |||||||
| 位置 | RAM | CPU | 硬碟空間 | 帶寬 | 流量 | 系統 | 備註 | 訂購 | 
| 莫斯科 | 1GB | 1CPU | 30GB | 100Mbps | 2000GB | linux/windows | 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit 95.213.19x.xx 詳情.. | |
| 莫斯科 | 2GB | 2CPU | 80GB | 100Mbps | 2.5TB | linux | 
                    VPS主機 預設安裝 Linux CentOS 6.x 64bit IP:如需測試請與客服聯絡 詳情..  | 
                |
| 海參威 | 4GB | 4CPU | 60GB | 100Mbps | 4TB | linux/windows | 詳情.. | |
![]()  | 
            愛爾蘭 | |||||||
